*Указана максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод на автомобиль на стартовую комплектацию на дату 06.09.2024 г., без учета дополнительного оборудования или иных услуг, с учетом выгод по программам Кредит и Трейд-ин. Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации необходимо обратиться к официальному дилеру.
Компактный снаружи, просторный внутри
JAC JS3 идеально подходит для ежедневной эксплуатации как в городской среде, так и за городом. Просторный технологичный интерьер и вместительный багажник, узнаваемые детали экстерьера и современное технологическое оснащение - все это про JS3!
Выберите цвет Вашего будущего JAC JS3
Стильный и привлекательный
Узнаваемый на дороге
Оригинальный дизайн с двухуровневой оптикой и матовой решеткой радиатора выделяет JS3 в потоке машин. Матовые элементы, расположенные на нижней части кузова - практичное решение, которое позволяет не бояться мелких царапин и сколов.
Добро пожаловать на борт
Просторный интерьер точно придется по вкусу любителям современных технологий. Лаконичная и хорошо читаемая приборная панель, продуманная эргономика, удобные сиденья, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и широким рядом опций сделают вождение легким и приятным.
Технические характеристики
- Основные характеристики
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
Характеристика | LUXURY MT | LUXURY CVT |
---|---|---|
Двигатель | 1.6 л | 1.6 л |
Коробка передач | 6 МТ | CVT |
Снаряженная масса, кг | 1275 | 1275 |
Допустимая мacca, кг | 1650 | 1650 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 4345 х 1765 х 1640 | 4345 х 1765 х 1640 |
Размер шин | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Размер шины запасного колеса | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Колесная база, мм | 2560 | 2560 |
Клиренс, мм | 155 | 155 |
Радиус разворота, м | 5,5 | 5,5 |
Тип двигателя | 4 - цилиндровый, рядный | 4 - цилиндровый, рядный |
Рабочий объем, куб. см | 1590 | 1590 |
Тип топлива | Бензин | Бензин |
Мощность, л.с. | 109 | 109 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 150 при 3500-4500 об/мин | 150 при 3500-4500 об/мин |
Тип привода | Передний | Передний |
Коробка передач | 6 МТ | CVT |
Объем топливного бака, л | 45 | 45 |
Объем багажника, л | 600 | 600 |
Подвеска передняя/задняя | Независимая МакФерсон/Полузависимая | Независимая МакФерсон/Полузависимая |
Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/дисковые | Дисковые вентилируемые/дисковые |
Максимальная скорость, км / ч | 180 | 180 |
Экологический класс автомобиля | Euro 5 | Euro 5 |
Характеристика | LUXURY MT | LUXURY CVT |
---|---|---|
Легкосплавные диски | R16 | R16 |
Рейлинги | ✔ | ✔ |
Галогеновые лампы ближнего света с электрорегулировкой | ✔ | ✔ |
Функция “Проводи меня домой” | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни (LED) | ✔ | ✔ |
Антенна “Акулий плавник” | ✔ | ✔ |
Шумоизоляция капота | ✔ | ✔ |
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом, окрашенные в цвет кузова | ✔ | ✔ |
Автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии автомобиля | ✔ | ✔ |
Характеристика | LUXURY MT | LUXURY CVT |
---|---|---|
Цвет обивки салона | Черный | Черный |
Материал обивки сидений | Экокожа | Экокожа |
Механическая регулировка сиденья водителя в 4-х направлениях | ✔ | ✔ |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ✔ | ✔ |
Подголовники для всех пассажиров | ✔ | ✔ |
Передний подлокотник | ✔ | ✔ |
Задний подлокотник | ✔ | ✔ |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60/40 | ✔ | ✔ |
Кондиционер | — | — |
Климат-контроль | ✔ | ✔ |
Солнцезащитные козырьки с освещением | ✔ | ✔ |
Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ✔ | ✔ |
Регулировка рулевой колонки по высоте | ✔ | ✔ |
Регулировка яркости приборной панели | ✔ | ✔ |
Радио | ✔ | ✔ |
Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 6 |
Дисплей мультимедийной системы размером 10" | ✔ | ✔ |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Передний разьем USB | ✔ | ✔ |
Передний разъем 12V / Прикуриватель | ✔ | ✔ |
USB для пассажиров переднего и заднего ряда | ✔ | ✔ |
Круиз-контроль | ✔ | ✔ |
Характеристика | LUXURY MT | LUXURY CVT |
---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ |
Задние датчики парковки (3) | ✔ | ✔ |
Камера заднего вида | ✔ | ✔ |
Регулировка ремня безопасности по высоте | ✔ | ✔ |
Крепления ISOFIX | ✔ | ✔ |
Иммобилайзер | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ |
Система стабилизации (ESC) | ✔ | ✔ |
Вспомогательная система торможения (HBA) | ✔ | ✔ |
Помощь при старте в гору (HAC) | ✔ | ✔ |
Система блокировки тормозов (BOS) | ✔ | ✔ |
Трехточечный ремень безопасности задних сидений | ✔ | ✔ |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ |
Закрытие всех окон одним касанием | ✔ | ✔ |
Дистанционное открытие/закрытие окон | ✔ | ✔ |
Датчик света | ✔ | ✔ |
Запасное колесо на стальном диске | ✔ | ✔ |
Комплектации и цены
Конфигурация | Годы выпуска | РРЦ | Кредит | Трейд-ин | Цена с учетом максимальной выгоды |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MT Luxury | 2023 | 1 799 000 | 50 000 | 50 000 | 1 699 000 |
1.6 MT Luxury | 2024 | 1 849 000 | 50 000 | 50 000 | 1 749 000 |
1.6 CVT Luxury | 2023 | 1 899 000 | 70 000 | 120 000 | 1 709 000 |
1.6 CVT Luxury | 2024 | 1 949 000 | 50 000 | 100 000 | 1 799 000 |
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики, функции и комплектацию автомобиля без предварительного уведомления. Вся представленная в руководстве информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
*при 6000 об/мин