Яркий дизайн — не повод для компромиссов. JAC J7 сочетает стильную внешность с практичностью и удобством в повседневной жизни. Динамичный силуэт напоминает спорткары, а кузов лифтбек с широким проемом пятой двери увеличивает полезное пространство в багажнике. JAC J7 обладает одним из самых низких коэффициентов аэродинамического сопротивления в классе, что обеспечивает отличную экономичность и высокий уровень акустического комфорта.
«Самый красивый JAC», по признанию многих авторитетных автоэкспертов, своим эффектным обликом обязан интернациональной команде стилистов во главе с итальянским дизайнером Даниэлем Гальоне. J7 демонстрирует безупречное чувство стиля и отточенные манеры в сочетании с современными технологиями.
*Указана максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод на автомобиль на стартовую комплектацию на дату 06.09.2024 г., без учета дополнительного оборудования или иных услуг, с учетом выгод по программам Кредит и Трейд-ин. Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации необходимо обратиться к официальному дилеру.
Бескомпромиссный выбор
ВЫБЕРИТЕ ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ЦВЕТ
Дизайн от кутюр
Эволюция стиля
Благодаря оригинальному дизайну, JAC J7 не затеряется в потоке трафика. Стремительные пропорции лифтбека вызывают ассоциации с кузовом спортивного купе при сохранении внутренних габаритов. Добавьте контрастную двухцветную окраску, создающую визуальный эффект «парящей крыши», светодиодную оптику, задний фонарь во всю ширину кузова, и получите один из самых стильных автомобилей в классе.
Задавая тренды
Салон JAC J7 – это не только комфорт и эргономика, но и внушительный внутренний объем. Благодаря большому проему пятой двери, доступ в багажник становится легким. Современные технологии воплотились в цифровые решения – традиционные кнопки уступили место сенсорным панелям. Подключайте смартфон, настраивайте «планшет» мультимедийной системы, и в путь!
Технические характеристики
- Основные характеристики
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Двигатель | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
Коробка передач, тип | 55 | 55 | 55 |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 4772 х 1820 х 1492 | 4772 х 1820 х 1492 | 4772 х 1820 х 1492 |
Колесная база, мм | 2760 | 2760 | 2760 |
Радиус разворота, м | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
Дорожный просвет, мм | ≥125 | ≥125 | ≥125 |
Снаряженная масса ,кг | 1460-1510 | 1460-1510 | 1460-1510 |
Допустимая мacca, кг | 1865-1910 | 1865-1910 | 1865-1910 |
Багажник, л | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 |
Топливный бак, л | 55 | 55 | 55 |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом |
Объем двигателя, куб. см | 1499 | 1499 | 1499 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 136/5500 | 136/5500 | 136/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 200/2000-4500 | 200/2000-4500 | 200/2000-4500 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Трансмиссия | CVT | CVT | CVT |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/ Дисковые | Дисковые вентилируемые/ Дисковые | Дисковые вентилируемые/ Дисковые |
Размер шин | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Размер запасного колеса | T135/80 R17 | T135/80 R17 | T135/80 R17 |
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Легкосплавные диски | R17 | R17 | R17 |
Светодиодная головная оптика | ✔ | ✔ | ✔ |
Функция “Проводи меня домой” | ✔ | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни (LED) | ✔ | ✔ | ✔ |
Антенна “Акулий плавник” | ✔ | ✔ | ✔ |
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии автомобиля | ✔ | ✔ | ✔ |
Люк в крыше с электроприводом | — | ✔ | — |
Панорамная крыша | — | — | ✔ |
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Материал обивки сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
Цвет отделки сидений | Черный | Черный | Коричневый |
Регулировка сиденья водителя в 4-х направлениях | механическая | механическая | электрическая |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев сиденья водителя | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев переднего пассажирского сиденья | ✔ | ✔ | — |
Регулировка руля по углу наклона и вылету | ✔ | ✔ | ✔ |
Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ✔ | ✔ | ✔ |
Центральный подлокотник | ✔ | ✔ | ✔ |
Подлокотник для пассажиров 2 ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
Кондиционер | ✔ | — | — |
Климат-контроль | — | ✔ | ✔ |
Воздуховоды задних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ |
Солнцезащитные козырьки для водителя и пер.пассажира с зеркалом и подсветкой | ✔ | ✔ | ✔ |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60/40 | ✔ | ✔ | ✔ |
Экран бортового компьютера | 3,5" | — | — |
Цифровая приборная панель | — | 7" | 7" |
Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 12,3" | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
USB для пассажиров 2 ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
USB для передних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ |
Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 6 | 6 |
Система беcключевого доступа | ✔ | ✔ | ✔ |
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ |
Боковые подушки безопасности передних пассажиров | — | ✔ | ✔ |
Боковые шторки безопасности | — | ✔ | ✔ |
Система крепления детских кресел ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Задние датчики парковки | ✔ | ✔ | ✔ |
Камера заднего вида | ✔ | ✔ | — |
Регулировка ремня безопасности по высоте | ✔ | ✔ | ✔ |
Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ |
Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold | ✔ | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система стабилизации (ESC) | ✔ | ✔ | ✔ |
Вспомогательная система торможения (HBA) | ✔ | ✔ | ✔ |
Помощь при старте в гору (HАС) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ |
Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ |
Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ |
Запасное колесо (докатка) | T135/80 R17 | T135/80 R17 | T135/80 R17 |
В движении JAC J7 приятно удивляет. Турбированный двигатель и полностью независимая подвеска делают автомобиль динамичным и предсказуемым в управлении. И это неудивительно, ведь в настройке ходовой части принимали участие инженеры совместного предприятия JAC Volkswagen.
Комплектации и цены
Конфигурация | Годы выпуска | РРЦ, руб. | Кредит | Трейд-ин | Цена с учетом максимальной выгоды |
---|---|---|---|---|---|
1.5 CVT Comfort | 2023 | 1 999 000 | 150 000 | 140 000 | 1 709 000 |
1.5 CVT Comfort | 2024 | 2 100 000 | — | 100 000 | 2 000 000 |
1.5 CVT Luxury | 2023 | 2 099 000 | 150 000 | 170 000 | 1 779 000 |
1.5 CVT Luxury | 2024 | 2 200 000 | — | 100 000 | 2 100 000 |
1.5 CVT Tech | 2023 | 2 149 000 | 150 000 | 170 000 | 1 829 000 |
1.5 CVT Tech | 2024 | 2 250 000 | — | 100 000 | 2 150 000 |
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики, функции и комплектацию автомобиля без предварительного уведомления.
Вся представленная в руководстве информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
*при 5500 об/мин